大宇系列、通柴系列、無動系列、濟柴系列、科克系列、玉柴系列、重慶康明斯
5kw-3000kw發(fā)電機組報價熱線:153-1284-0888
更多品牌、功率、型號請聯(lián)系在線客服
型號 | 機組功率KW | 發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
尺寸mm | 重量Kg | |||
主用 | 備用 | ||||||||
HC220GF | 220 | 250 | 韓國大宇 | P126TI | 241/272 | 2900*1050*1650 | 2400 | ||
HC250GF | 250 | 280 | P126TI-11 | 265/294 | 3000*1050*1650 | 2600 | |||
HC300GF | 300 | 330 | P158LE-1 | 327/362 | 3100*1400*1850 | 2700 | |||
HC320GF | 320 | 360 | P158LE | 363/414 | 3100*1400*1850 | 2800 | |||
HC360GF | 360 | 400 | DP158LC | 408/449 | 3120*1400*1850 | 3000 | |||
HC400GF | 400 | 450 | DP158LD | 464/510 | 3300*1400*1850 | 3300 | |||
HC450GF | 450 | 500 | DP180LA | 502/552 | 3400*1400*1850 | 3500 | |||
HC500GF | 500 | 560 | DP180LB | 556/612 | 3400*1400*1850 | 3700 | |||
HC550GF | 550 | 600 | DP222LB | 604/664 | 3500*1400*1850 | 4000 | |||
HC200GF | 200 | 240 | 濰柴動力(國二) | WP10D264E200 | 240/264 | 2900*1100*1800 | 2200 | ||
HC200GF | 200 | 240 | WP10D264E200 | 240/264 | 2900*1100*1800 | 2200 | |||
HC250GF | 250 | 285 | WP12D317E200 | 288/317 | 2900*1100*1800 | 2300 | |||
HC250GF | 250 | 285 | WP12D317E200 | 288/317 | 2900*1100*1800 | 2300 | |||
HC300GF | 300 | 350 | WP13D385E200 | 350/385 | 3000*1150*1800 | 2400 | |||
HC300GF | 300 | 350 | WP13D385E200 | 350/385 | 3050*1150*1800 | 2500 | |||
HC350GF | 350 | 400 | WP13D440E310 | 392/440 | 3050*1150*1800 | 2800 | |||
HC350GF | 350 | 400 | 6M26D447E200 | 406/447 | 3500*1500*1800 | 4000 | |||
HC400GF | 400 | 450 | 6M26D484E200 | 440/484 | 3500*1500*1800 | 4800 | |||
HC460GF | 460 | 520 | 6M33D572E200 | 520/572 | 3600*1500*1850 | 5000 | |||
HC500GF | 500 | 550 | 6M33D605E200 | 550/605 | 3600*1500*1850 | 5000 | |||
HC400GF | 400 | 450 | 濰柴動力(國三) | 6M33D506E310 | 460/506 | 3500*1500*1800 | 4000 | ||
HC460GF | 460 | 520 | 6M33D572E310 | 520/572 | 3600*1500*1850 | 5000 | |||
HC520GF | 520 | 580 | 6M33D633E310 | 575/633 | 3700*1600*1900 | 5500 | |||
HC200GF | — | 200 |
東風(fēng)康明斯(國二) |
6CTAA8.3-G9 | NA/231 | 2550*1050*1500 | 1800 | ||
HC200GF | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 2550*1050*1500 | 2000 | |||
HC220GF | 220 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 2700*1050*1700 | 2300 | |||
HC250GF | 250 | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 2700*1050*1700 | 2300 | |||
HC300GF | 300 | 330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 3000*1150*1700 | 3200 | |||
HC330GF | 330 | 360 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 3000*1150*1700 | 3360 | |||
HC350GF | 350 | 375 | QSZ13-G2 | 400/440 | 3150*1360*1800 | 3200 | |||
HC360GF | 360 | 400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 3150*1360*1800 | 3500 | |||
HC400GF | 400 | 450 | QSZ13-G3 | 450/470 | 3150*1360*1800 | 3500 | |||
HC400GF | 400 | 440 | QSZ13-G10 | 463/509 | 3400*1400*1850 | 3900 | |||
HC440GF | 440 | 480 | QSZ13-G11 | NA | 3400*1400*1850 | 4000 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 東風(fēng)康明斯(國三) | QSL8.9-G4 | 235/258 | 2550*1050*1500 | 1950 | ||
HC288GF | 288 | 320 | QSZ13-G6 | 328/374 | 2550*1050*1500 | 2100 | |||
HC320GF | 320 | 360 | QSZ13-G7 | 367/419 | 3150*1360*1800 | 3250 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 英國帕金斯 | 1506A-E88TAG3 | 200/239 | 3100*1000*1700 | 2150 | ||
HC240GF | 240 | 260 | 1506A-E88TAG5 | 240/261 | 3100*1000*1700 | 2150 | |||
HC280GF | 280 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 280/305 | 3250*1200*2000 | 3200 | |||
HC320GF | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 320/349 | 3350*1200*2000 | 3300 | |||
HC360GF | 360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 364/396 | 3450*1200*2050 | 3500 | |||
HC400GF | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 400/435 | 3450*1200*2100 | 3760 | |||
HC480GF | 480 | 520 | 2806C-E18TAG1A | 480/514 | 4100*1600*2200 | 4600 | |||
HC520GF | 520 | 572 | 2806A-E18TAG2 | 520/565 | 4200*1600*2200 | 4800 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 沃爾沃 | TAD734GE | 227 | 2600*1100*1550 | 1950 | ||
HC200GF | 200 | 220 | TAD754GE | 220 | 2600*1100*1550 | 2000 | |||
HC260GF | 260 | 280 | TAD1341GE | 295 | 3100*1150*1600 | 1950 | |||
HC260GF | 260 | 280 | TAD1351GE | 300 | 3100*1150*1600 | 2000 | |||
HC280GF | 280 | 310 | TAD1342GE | 351 | 3100*1150*1600 | 2550 | |||
HC280GF | 280 | 310 | TAD1352GE | 350 | 3100*1150*1600 | 2600 | |||
HC300GF | 300 | 330 | TAD1343GE | 361 | 3100*1150*1600 | 2850 | |||
HC300GF | 300 | 330 | TAD1354GE | 350 | 3100*1150*1600 | 2900 | |||
HC320GF | 320 | 360 | TAD1344GE | 401 | 3100*1150*1600 | 2950 | |||
HC320GF | 320 | 360 | TAD1355GE | 350 | 3100*1150*1600 | 3000 | |||
HC360GF | 360 | 400 | TAD1345GE | 401 | 3200*1150*1800 | 3400 | |||
HC360GF | 360 | 400 | TAD1650GE | 454 | 3200*1150*1800 | 3450 | |||
HC400GF | 400 | 440 | TAD1641GE | 513 | 3300*1400*1950 | 3400 | |||
HC400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | 513 | 3300*1400*1950 | 3450 | |||
HC450GF | 450 | 500 | TAD1642GE | 550 | 3300*1400*1950 | 3600 | |||
HC450GF | 450 | 500 | TAD1652GE | 529 | 3300*1400*1950 | 3650 | |||
HC500GF | 500 | 550 | TWD1643GE | 560 | 3400*1400*2000 | 3800 | |||
HC500GF | 500 | 550 | TWD1653GE | 573 | 3400*1400*2000 | 3850 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 上柴 | SC9D340D2 | 255 | 3000*1150*1650 | 2500 | ||
HC220GF | 220 | 240 | SC13G355D2 | 260 | 3000*1150*1650 | 2550 | |||
HC250GF | 250 | 280 | SC13G420D2 | 308 | 3000*1150*1650 | 2550 | |||
HC250GF | 250 | 280 | SC12E420D2 | 308 | 3000*1150*1650 | 2550 | |||
HC280GF | 280 | 300 | SC12E460D2 | 338 | 3100*1150*1650 | 2650 | |||
HC300GF | 300 | 330 | SC15G500D2 | 373 | 3100*1250*1650 | 2700 | |||
HC360GF | 360 | 400 | SC25G610D2 | 445 | 3500*1500*1950 | 3900 | |||
HC400GF | 400 | 440 | SC25G690D2 | 505 | 3500*1500*1950 | 4000 | |||
HC450GF | 450 | 500 | SC27G755D2 | 561 | 3500*1500*2000 | 4200 | |||
HC500GF | 500 | 550 | SC27G830D2 | 610 | 3650*1500*2000 | 4300 | |||
HC550GF | 550 | 600 | SC27G900D2 | 662 | 3700*1500*2150 | 4400 | |||
HC360GF | 360 | 400 | 奔馳系列 | 10V1600G10F | 407 | 3320*1350*1850 | 3800 | ||
HC400GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 440 | 3320*1350*1850 | 4000 | |||
HC480GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 525 | 3300*1400*1970 | 3900 | |||
HC520GF | 520 | 570 | 12V1600G20F | 576 | 3400*1400*1850 | 4400 | |||
HC520GF | 520 | 570 | 12V2000G25 | 635 | 4000*1650*2280 | 6500 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 重慶康明斯(國二) | MTA11-G2 | 224/246 | 3000*1050*1700 | 2200 | ||
HC200GF | 200 | 220 | NT855-GA | 231/254 | 3000*1050*1700 | 2600 | |||
HC200GF | 200 | 220 | NTA855-G1 | 240/265 | 3000*1050*1700 | 2600 | |||
HC220GF | 220 | 250 | NTA855-G1A | 261/291 | 3100*1050*1700 | 2600 | |||
HC250GF | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 282/310 | 3100*1050*1700 | 2700 | |||
HC250GF | 250 | 280 | NTA855-G1B | 284/321 | 3100*1050*1700 | 2950 | |||
HC275GF | 275 | 300 | NTA855-G2A | 312/343 | 3100*1100*1750 | 3000 | |||
HC280GF | 280 | 310 | NTA855-G4 | 317/351 | 3100*1150*1800 | 3100 | |||
HC300GF | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 3250*1200*1800 | 3300 | |||
HC360GF | — | 360 | NTAA855-G7A | 350/407 | 3250*1200*1800 | 3500 | |||
HC300GF | 300 | 330 | KTA19-G2 | 336/369 | 3250*1200*1800 | 3800 | |||
HC360GF | 360 | 400 | KTA19-G3 | 403/448 | 3500*1350*1800 | 3850 | |||
HC400GF | 400 | 450 | KTA19-G3A | 448/504 | 3500*1350*1800 | 3900 | |||
HC400GF | 400 | 450 | KTA19-G4 | 448/504 | 3500*1350*1800 | 3900 | |||
HC420GF | 420 | 505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 3500*1350*1800 | 3900 | |||
HC460GF | 460 | 520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 3500*1350*1800 | 4000 | |||
HC460GF | 460 | 520 | KTA19-G8 | 520/575 | 3500*1380*1800 | 4000 | |||
HC500GF | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 575/610 | 3500*1550*2100 | 4000 | |||
HC500GF | 500 | 560 | KT38-G | 560/616 | 4350*1800*2350 | 7000 | |||
HC580GF | 580 | 640 | KT38-GA | 647/711 | 4350*1800*2350 | 7000 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 重慶康明斯(國二) | MTA11-G2 | 224/246 | 3000*1050*1700 | 2200 | ||
HC200GF | 200 | 220 | NT855-GA | 231/254 | 3000*1050*1700 | 2600 | |||
HC200GF | 200 | 220 | NTA855-G1 | 240/265 | 3000*1050*1700 | 2600 | |||
HC220GF | 220 | 250 | NTA855-G1A | 261/291 | 3100*1050*1700 | 2600 | |||
HC250GF | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 282/310 | 3100*1050*1700 | 2700 | |||
HC250GF | 250 | 280 | NTA855-G1B | 284/321 | 3100*1050*1700 | 2950 | |||
HC275GF | 275 | 300 | NTA855-G2A | 312/343 | 3100*1100*1750 | 3000 | |||
HC280GF | 280 | 310 | NTA855-G4 | 317/351 | 3100*1150*1800 | 3100 | |||
HC300GF | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 3250*1200*1800 | 3300 | |||
HC360GF | — | 360 | NTAA855-G7A | 350/407 | 3250*1200*1800 | 3500 | |||
HC300GF | 300 | 330 | KTA19-G2 | 336/369 | 3250*1200*1800 | 3800 | |||
HC360GF | 360 | 400 | KTA19-G3 | 403/448 | 3500*1350*1800 | 3850 | |||
HC400GF | 400 | 450 | KTA19-G3A | 448/504 | 3500*1350*1800 | 3900 | |||
HC400GF | 400 | 450 | KTA19-G4 | 448/504 | 3500*1350*1800 | 3900 | |||
HC420GF | 420 | 505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 3500*1350*1800 | 3900 | |||
HC460GF | 460 | 520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 3500*1350*1800 | 4000 | |||
HC460GF | 460 | 520 | KTA19-G8 | 520/575 | 3500*1380*1800 | 4000 | |||
HC500GF | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 575/610 | 3500*1550*2100 | 4000 | |||
HC500GF | 500 | 560 | KT38-G | 560/616 | 4350*1800*2350 | 7000 | |||
HC580GF | 580 | 640 | KT38-GA | 647/711 | 4350*1800*2350 | 7000 | |||
HC200GF | 200 | 220 | 重慶康明斯(國三) | QSNT-G6 | 243/265 | 3000*1000*1700 | 2600 | ||
HC220GF | 220 | 250 | QSNT-G7 | 261/291 | 3000*1000*1700 | 2600 | |||
HC250GF | 250 | 280 | QSNT-G1 | 291/325 | 3000*1050*1700 | 2800 | |||
HC280GF | 280 | 310 | QSNT-G2 | 321/358 | 3000*1050*1700 | 3000 | |||
HC320GF | 320 | 350 | QSNT-G3 | 358/392 | 3200*1350*1800 | 3000 | |||
HC360GF | 360 | 400 | QSNT-G4X | 407/448 | 3200*1200*1700 | 3200 | |||
HC360GF | 360 | 400 | QSK19-G14 | 402/448 | 3400*1250*1950 | 3500 | |||
HC400GF | 400 | 450 | QSK19-G13 | 451/501 | 3400*1250*1950 | 3600 | |||
HC460GF | 460 | 505 | QSK19-G12 | 504/566 | 3400*1250*1950 | 3800 | |||
HC470GF | 470 | 517 | QSK19-G6 | 503/565 | 3500*1300*1900 | 3800 | |||
HC500GF | 500 | 550 | QSK19-G7 | 574/617 | 3500*1300*1900 | 3800 | |||
HC500GF | 500 | 550 | KTA19-G8A | 610 | 3500*1380*1800 | 4000 | |||
HC500GF | 500 | 570 | QSK19-G4 | 574/634 | 3750*1550*2100 | 4500 | |||
HC520GF | 520 | 570 | QSK19-G4 | 574/634 | 3750*1550*2100 | 4500 | |||
HC550GF | 550 | 600 | QSK19-G11 | 607/667 | 3750*1550*2200 | 4600 | |||
HC550GF | 550 | 600 | QSK19-G11X | 606/667 | 3750*1550*2200 | 4600 | |||
HC580GF | 580 | 650 | QSK38-G8 | 657/731 | 4100*1700*2300 | 6500 |
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯(lián)系人:管經(jīng)理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區(qū)三蕩工業(yè)園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com